稳定、快速、高效的 数据接口服务
当前接口状态 · 正常
查询卡密信息
接口地址: https://yz.spcloud.top/api.php?api=cardquery
返回格式: JSON
请求方式: GET/POST
请求示例: 域名/api.php?api=cardquery 复制示例 跳转示例
请求参数说明:
| 名称 | 变量 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 接口 | api | 是 | GET | 填写cardquery |
| 应用 | app | 是 | GET | 填写后台应用APPID |
| 卡密 | kami | 是 | GET/POST | 填写提交的卡密 |
| 时间戳 | t | 否 | GET/POST | 如果开启了[时间差效验]需提交此项 |
| 数据签名 | sign | 否 | GET/POST | 如果开启了[数据签名]需提交此项 |
返回参数说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | String | 返回状态 |
| kami | String | 查询的卡密 |
| type | String | 卡密类型 |
| status | String | 卡密状态 |
| create_time | String | 生成时间 |
| use_time | String | 使用时间 |
| expire_time | String | 到期时间 |
返回示例:
{
"code": 200,
"msg": {
"kami": "eV6o76VWeF",
"type": "时效卡",
"status": "正常",
"create_time": "2026-01-19 22:27:12",
"use_time": "2026-01-19 22:27:50",
"expire_time": "2026-01-20 22:27:50"
},
"time": 1768832893,
"check": "9d09cd4eb8a040af393827c6f95d86e6"
}
错误码格式说明:
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 101 | String | 应用不存在 |
| 102 | String | 应用已关闭 |
| 171 | String | 接口维护中 |
| 172 | String | 接口未添加或不存在 |
| 123 | 456 | 789 |
代码示例:
暂未添加示例代码